| 产品名称 | 类别 | 含量 | CAS登录号 | 农药登记证号 |
| 苯磺隆 Tribenuron-methyl | 原药 | 95% | 101200-48-0 | PD20070039 |
| 啶嘧磺隆 Flazasulfuron | 原药 | 97% | 104040-78-0 | PD20141994 |
| 苄嘧磺隆 Bensulfuron-metyl | 原药 | 97% | 83055-99-6 | PD20080015 |
| 砜嘧磺隆 Rimsulfuron | 原药 | 99% | 122931-48-0 | PD20121890 |
| 氟唑磺隆 Flucarbazone-sodium | 原药 | 95% | 181274-17-9 | PD20161566 |
| 乙氧磺隆 Ethoxysulfuron | 原药 | 97% | 126801-58-9 | PD20130325 |
| 吡嘧磺隆 Pyrazosulfuron-ethyl | 原药 | 98% | 98389-04-9 | PD20132430 |
| 酰嘧磺隆 Amidosulfuron | 原药 | 97% | 120923-37-7 | PD20121891 |
| 烟嘧磺隆 Nicosulfuron | 原药 | 95% | 111991-09-4 | PD20080459 |
| 噻吩磺隆 Thifensulfuron-methyl | 原药 | 97% | 79277-27-3 | PD20130057 |
| 氯嘧磺隆 Chlorimuron-ethyl | 原药 | 98% | 90982-32-4 | PD20142135 |
| 甲基二磺隆 Mesosulfuron-methyl | 原药 | 95% | 208465-21-8 | PD20161604 |
| 甲基碘磺隆钠盐 Iodosulfuron-methyl sodium | 原药 | 91% | 144550-36-7 | PD20171510 |
| 噁草酮 Oxadiazon | 原药 | 95% | 19666-30-9 | PD20142532 |
| 双草醚 Bispyribac-sodium | 原药 | 95% | 125401-92-5 | PD20131068 |
| 嗪草酮 Metribuzin | 原药 | 97% | 21087-64-9 | PD20132024 |
| 灭草松 Bentazone | 原药 | 97% | 25057-89-0 | PD20081277 |
| 噻苯隆 Thidiazuron | 原药 | 98% | 51707-55-2 | PD20130126 |
| 唑草酮 Carfentrazone-ethyl | 原药 | 96% | 128639-02-1 | PD20132718 |
| 双氟磺草胺 Florasulam | 原药 | 98% | 145701-23-1 | PD20140992 |
| 唑嘧磺草胺 Flumetsulam | 原药 | 98% | 98767-40-9 | PD20142048 |
| 高效氟吡甲禾灵 Haloxyfop-P | 原药 | 97% | 72619-32-0 | PD20151920 |
| 精喹禾灵 Quizalofop-p-ethyl | 原药 | 98% | 94051-08-8 | PD20160800 |
| 五氟磺草胺 Penoxsulam | 原药 | 98% | 219714-96-2 | PD20171823 |
苏公网安备32048202001204号 网站地图 常州网络公司中环互联网网站建设